當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 垃圾車系列 > 餐廚垃圾車 >
程力威牌CLW5160TCAE6型餐廚垃圾車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5160TCAE6型餐廚垃圾車 | 公告批次: | 319 |
車輛型號: | CLW5160TCAE6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8705,8305(Kg) | 外形尺寸 | 7220,7260x2500x3350(mm) |
整備質(zhì)量 | 7100,7500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/20(°) | 前懸/后懸: | 1475/1820,1515/1780,1320/1130,1475/1225,1515/1185(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940 | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 YCY30165-60 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP4.1NQ190E61 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
4000 4000 6200 2970 4156 2970 4156 4580 4088 |
125 143 154 121 132 118 135 162 140 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:sinobuyyzh.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格